賞及び賞金
| 第1位 | 3,000,000円 | 賞状 | |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 1,000,000円 | 賞状 | |
| 第3位 | 500,000円 | 賞状 | |
| 第4位 | 300,000円 | 賞状 | |
| 第5位 | 200,000円 | 賞状 | |
| 特別賞(予定) | 最優秀室内楽演奏者賞 | 100,000円 | 賞状 |
| 最優秀委嘱作品演奏者賞 | 30,000円 | 賞状 | |
| 香川県知事賞 | |||
| 高松市長賞 | |||
| 公益財団法人松平公益会賞 | |||
| 公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー理事長賞 | |||
| 公益財団法人高松市文化芸術財団理事長賞 | |||
【1位入賞者副賞】
- (A) 日本及び海外でオーケストラとの共演
- (B) 日本及び海外のホールでのリサイタル
※ (A)(B)いずれの演奏会においても、出演料、旅費及び宿泊費は当組織委員会が負担する。
※ 出演料は日本円で200,000円
※ (A)及び(B)の演奏会への出演については、これを断ることはできない。
※ 香川県での演奏以前に、日本において他の演奏会に出演する場合には、事前にコンクール事務局へ届け出なければならない。
現在確定している優勝者のための演奏会
【オーケストラとの共演】
| 開催日 | 内容(会場・開催地) |
|---|---|
| 2026/10/18(日) | 第6回TIPC優勝者ガラコンサート(瀬戸フィルハーモニー交響楽団、サンポートホール高松 大ホール、香川県高松市、日本) |
| 2027年 | プロオーケストラとの共演(東京都内、日本) |
| (日程調整中) | シンフォニックコンサート in ソンドリオ (ソンドリオ、イタリア) |
| シンフォニックコンサート in バカウ (バカウ、ルーマニア) |
【ソロリサイタル】
| 開催日 | 内容(会場・開催地) |
|---|---|
| (日程調整中) | ピアノリサイタル(ミラノ、イタリア) |
| ピアノリサイタル(ローマ、イタリア) | |
| ピアノリサイタル(オシモ、イタリア) |
≪参考≫第5回高松国際ピアノコンクール 優勝者 フィリップ・リノフ 副賞ツアー
【オーケストラとの共演】
| 開催日 | 内容(会場・開催地) |
|---|---|
| 2023/10/15(日) | 瀬戸フィルハーモニー交響楽団第39回定期演奏会(レクザムホール 大ホール、香川県高松市、日本) |
| 2024/4/21(日) | シンフォニックコンサートin ソンドリオ(ソンドリオ、イタリア) |
【ソロリサイタル】
| 開催日 | 内容(会場・開催地) |
|---|---|
| 2023/10/17(火) | ピアノリサイタル(Hakuju Hall、東京都渋谷区、日本) |
| 2024/4/14(日) | ピアノリサイタル(ローマ、イタリア) |
| 2024/4/15(月) | ピアノリサイタル(オシモ、イタリア) |
| 2024/4/18(木) | ピアノリサイタル(ブスト・アルシーツィオ、イタリア) |
| 2024/4/19(金) | ピアノリサイタル(ソンドリオ、イタリア) |





